| Цвет свечения | RGB |
| Тип свечения | светодинамика |
| Напряжение, V | 12 |
| Мощность, Вт | 18 |
| Расстояние между светодиодами, см | 5,5 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Кол-во каналов, шт | 3 |
| Тип светодиодов | power led |
Для создания светодинамики и смены цвета используйте контроллеры ТМ FLESI:
CN 388A6 Контроллер для LED-изделий;
DDH-TCH1 RGB контроллер для светодиодных изделий 12V;
DDH-TCH4 RGB контроллер для светодиодных изделий 12V;
DDH-TCH5 RGB контроллер для светодиодных изделий 12V;
DMX640A DMX512 контроллер для светодиодных изделий 12V;
20шт/кор
нетто: 22кг.
брутто: 22,5кг.
размеры: 104х25,5х36
| Общие | |
| Цвет свечения | RGB |
| Тип свечения | светодинамика |
| Напряжение, V | 12 |
| Мощность, Вт | 18 |
| Расстояние между светодиодами, см | 5,5 |
| Степень защиты IP | 65 |
| Кол-во каналов, шт | 3 |
| Тип светодиодов | power led |
| Место использования | помещение/улица |
| Кол-во светодиодов, шт | 18 |
| Угол рассеивания градусов | 30 |
| Кол-во жил, шт | 4 |
| Силовой шнур в комплекте | нет |
| Гарантия, мес | 6 |
| Контроллер управления | нет |
| Размер, ДхШхВ см | 100х5,5х2,5 |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Цвет корпуса | алюминий |
| Блок питания в комплекте | нет |
| Цвет рассеивателя | прозрачное стекло |
| Описание изделия | Используя контроллер управления можно: выставить фиксированный цвет свечения, например фиолетовый с функцией диммирования, устанавливать динамические эффекты с функцией увеличения |
| Материал корпуса | алюминий |
| Вид тока ACDC | постоянный DC |
| РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ | |
| Адрес магазина | Режим работы | Наличие | |
| основной склад |
|
Подробнее | |
| доп. склад П |
|
Подробнее | |
| доп. склад П1 |
|
Подробнее | |
| доп. склад П2 |
|
Подробнее | |
| доп. склад П3 |
|
Подробнее | |
| доп. склад П4 |
|
Подробнее | |
| доп. склад П5 |
|
Подробнее | |
| доп. склад П6 |
|
Подробнее | |
|
|
Подробнее | ||
|
|
Подробнее |