Цвет свечения | красный |
Тип свечения | фиксинг |
Напряжение, V | 220 |
Мощность, Вт | 15 |
Расстояние между светодиодами, см | 10 |
Материал провода | пвх |
Цвет провода | черный |
Степень защиты IP | 44 |
Расстояние светящейся поверхности 3.2 метра
Расстояние от последний нити до вилки 1.8 метра
Расстояние между нитями 0,15 метра
Длина самой короткой нити 2 диода
Длина самой длинной нити 8 диодов
Кол-во диодов в нитке 2,4,5,8,5,4,2
Кол-во нитей
Общие | |
Цвет свечения | красный |
Тип свечения | фиксинг |
Напряжение, V | 220 |
Мощность, Вт | 15 |
Расстояние между светодиодами, см | 10 |
Материал провода | пвх |
Цвет провода | черный |
Степень защиты IP | 44 |
Тип светодиодов | dip |
Кол-во светодиодов, шт | 180 |
Длина нитей, м | 0,2/0,4/0,5/0,8/0,5/0,4/0,2 |
Длина горизонтальной шины, м | 3,2 |
Силовой шнур в комплекте | есть |
Гарантия, мес | 6 |
Срок службы, ч | 40000 |
Кол-во соединений в линию, шт | 10 |
Расстояние между нитями, см | 15 |
Кол-во светодиодов на ните, шт | 2/4/5/8/5/4/2 |
Количество нитей, шт | 21 |
Тип изделия | сети световые |
РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ | |
РАЗМЕР И ВЕС УПАКОВКИ | |
Вес общий, кг | 0,7 |
Длина упаковки, см | 20,5 |
Ширина упаковки, см | 18 |
Высота упаковки, см | 9 |
Адрес магазина | Режим работы | Наличие | |
основной склад |
|
Подробнее | |
доп. склад П |
|
Подробнее | |
доп. склад П1 |
|
Подробнее | |
доп. склад П2 |
|
Подробнее | |
доп. склад П3 |
|
Подробнее | |
доп. склад П4 |
|
Подробнее | |
доп. склад П5 |
|
Подробнее | |
доп. склад П6 |
|
Подробнее | |
|
Подробнее | ||
|
Подробнее |