| Цвет свечения | желтый |
| Тип свечения | чейзинг |
| Напряжение, V | 220 |
| Мощность, Вт | 250 |
| Расстояние между светодиодами, см | 5 |
| Материал провода | пвх |
| Цвет провода | прозрачный |
| Степень защиты IP | 54 |
| Общие | |
| Цвет свечения | желтый |
| Тип свечения | чейзинг |
| Напряжение, V | 220 |
| Мощность, Вт | 250 |
| Расстояние между светодиодами, см | 5 |
| Материал провода | пвх |
| Цвет провода | прозрачный |
| Степень защиты IP | 54 |
| Кол-во каналов, шт | 4 |
| Тип светодиодов | dip |
| Кол-во светодиодов, шт | 1344 |
| Длина нитей, м | 3,6 |
| Длина горизонтальной шины, м | 2,4 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Контроллер управления | есть |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Кол-во соединений в линию, шт | 4 |
| Расстояние между нитями, см | 12 |
| Кол-во светодиодов на ните, шт | 64 |
| Количество нитей, шт | 21 |
| Тип изделия | занавесы |
| Номер ячейки | ЗА288 |
| РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ | |
| РАЗМЕР И ВЕС УПАКОВКИ | |
| Вес общий, кг | 2,9 |
| Длина упаковки, см | 37 |
| Ширина упаковки, см | 26,5 |
| Высота упаковки, см | 11 |
| Адрес магазина | Режим работы | Наличие | |
| основной склад |
|
Подробнее | |
| доп. склад П |
|
Подробнее | |
| доп. склад П1 |
|
Подробнее | |
| доп. склад П5 |
|
Подробнее | |
| доп. склад П6 |
|
Подробнее |
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии
Нет в наличии